國家級(jí)、省級(jí)一流專業(yè)負(fù)責(zé)人:
根據(jù)學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)籌安排,凡屬于省級(jí)及以上一流專業(yè)推薦的省級(jí)教改項(xiàng)目和各類課程建設(shè)項(xiàng)目,從一流專業(yè)經(jīng)費(fèi)中列支。請(qǐng)各一流專業(yè)負(fù)責(zé)人以不低于學(xué)校預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)給予支持。
從一流專業(yè)經(jīng)費(fèi)中支出的項(xiàng)目一覽表
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬一流專業(yè) | 學(xué)校預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)(萬) |
楊懷宏 | 2022年省級(jí)教改重點(diǎn)項(xiàng)目 | 新文科背景下地方本科院校財(cái)務(wù)管理人才培養(yǎng)模式改革與實(shí)踐 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
劉顯軍 | 2022年省級(jí)教改重點(diǎn)項(xiàng)目 | 新農(nóng)科背景下地方本科院校植物生產(chǎn)類專業(yè)“三雙七段五模塊”人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新與實(shí)踐 | 農(nóng)學(xué) | 2 |
左玉潔 | 2022年省級(jí)教改重點(diǎn)項(xiàng)目 | 本土非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入地方高校美術(shù)教學(xué)的研究與實(shí)踐 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
侯周國 | 2022年省級(jí)教改重點(diǎn)項(xiàng)目 | 新工科建設(shè)背景下電子信息工程專業(yè)實(shí)踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系構(gòu)建研究 | 電子信息工程 | 2 |
曾稀 | 2022年省級(jí)教改重點(diǎn)項(xiàng)目 | 基于OBE理念的《流體力學(xué)》課程混合式教學(xué)研究與實(shí)踐 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 |
楊志華 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 基于鄉(xiāng)村振興的傳統(tǒng)體育教育機(jī)制創(chuàng)新與路徑改革研究——以湘中梅山武術(shù)為例 | 體育教育 | 1 |
曹婷婷 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | “師范專業(yè)認(rèn)證”背景下學(xué)前教育專業(yè)課程案例教學(xué)的實(shí)踐探究 | 學(xué)前教育 | 1 |
李晶 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 基于線上線下混合式教學(xué)模式的《中國法律史》課程教學(xué)改革與應(yīng)用 | 法學(xué) | 1 |
龍雨 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 校企聯(lián)盟視域下地方本科院校電子商務(wù)專業(yè)實(shí)踐類課程教學(xué)改革與實(shí)踐 | 電子商務(wù) | 1 |
孫樹文 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | “新文科”視域下思想政治教育專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新的探索與實(shí)踐 | 思想政治教育 | 1 |
史衛(wèi)娟 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 師范專業(yè)認(rèn)證背景下地方本科院校數(shù)學(xué)專業(yè)實(shí)踐教學(xué)體系的研究與實(shí)踐 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
李兵 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 師范專業(yè)認(rèn)證背景下地方高?!队⒄Z課程與教學(xué)論》課程教學(xué)改革與實(shí)踐 | 英語 | 1 |
胡楚然 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 新工科背景下地方高校網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)實(shí)踐教學(xué)改革研究——以湖南人文科技學(xué)院為例 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 |
田修營 | 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 先進(jìn)陶瓷現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)背景下的專業(yè)課程群建設(shè)探索與實(shí)踐 | 材料化學(xué) | 1 |
李克文
| 2022年省級(jí)教改一般項(xiàng)目 | 新工科背景下全程導(dǎo)師制驅(qū)動(dòng)“思教產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)”有機(jī)融合的 人才培養(yǎng)體系構(gòu)建與探索--以材料科學(xué)與工程專業(yè)為例 | 材料科學(xué)與工程 | 1 |
李克文 | 2022年課程思政示范課程 | 高分子化學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 0.5 |
鄧楚瑤 | 2022年課程思政示范課程 | 審計(jì)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù) | 財(cái)務(wù)管理 | 0.5 |
李雪芬 | 2022年課程思政示范課程 | 會(huì)計(jì)學(xué)原理與實(shí)務(wù)(一) | 財(cái)務(wù)管理 | 0.5 |
粟恒 | 2022年課程思政示范課程 | 管理會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理 | 0.5 |
吳力佳 | 2022年課程思政示范課程 | 稅務(wù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)(一) | 財(cái)務(wù)管理 | 0.5 |
肖玲 | 2022年課程思政示范課程 | 財(cái)務(wù)分析方法及應(yīng)用 | 財(cái)務(wù)管理 | 0.5 |
賀桂和 | 2022年課程思政示范課程 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 電子商務(wù) | 0.5 |
劉詩海 | 2022年課程思政示范課程 | 網(wǎng)絡(luò)營銷學(xué) | 電子商務(wù) | 0.5 |
朱高峰 | 2022年課程思政示范課程 | 高頻電子線路 | 電子信息工程 | 0.5 |
李晶 | 2022年課程思政示范課程 | 中國法律史 | 法學(xué) | 0.5 |
張海蓉 | 2022年課程思政示范課程 | 無機(jī)化學(xué) | 化學(xué) | 0.5 |
左玉潔 | 2022年課程思政示范課程 | 水彩畫(二) | 美術(shù)學(xué) | 0.5 |
曾稀 | 2022年課程思政示范課程 | 流體力學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 0.5 |
黎嬌 | 2022年課程思政示范課程 | 工程熱力學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 0.5 |
李艷3 | 2022年課程思政示范課程 | 傳熱學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 0.5 |
段仁燕 | 2022年課程思政示范課程 | 植物學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 0.5 |
孟桂元 | 2022年課程思政示范課程 | 作物栽培學(xué)(一) | 農(nóng)學(xué) | 0.5 |
張斌 | 2022年課程思政示范課程 | 基礎(chǔ)生物化學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 0.5 |
劉成志 | 2022年課程思政示范課程 | MATLAB語言基礎(chǔ) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 0.5 |
楊煉 | 2022年課程思政示范課程 | 數(shù)學(xué)建模 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 0.5 |
李曾妍 | 2022年課程思政示范課程 | C語言程序設(shè)計(jì) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0.5 |
曹婷婷 | 2022年課程思政示范課程 | 學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué) | 學(xué)前教育 | 0.5 |
嚴(yán)明喜 | 2022年課程思政示范課程 | 幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè) | 學(xué)前教育 | 0.5 |
黎鐵軍 | 2022年課程思政示范課程 | 視唱練耳(與中國傳統(tǒng)文化) | 音樂學(xué) | 0.5 |
周邦春 | 2022年課程思政示范課程 | 器樂合奏 | 音樂學(xué) | 0.5 |
朱燕聰 | 2022年課程思政示范課程 | 聲樂演唱 | 音樂學(xué) | 0.5 |
李兵 | 2022年課程思政示范課程 | 教師職業(yè)技能訓(xùn)練 | 英語 | 0.5 |
彭廣威 | 2023年精品在線開放課程 | 模具三維造型設(shè)計(jì) | 材料成型及控制工程 | 1 |
李晶 | 2023年精品在線開放課程 | 粉體工程 | 材料化學(xué) | 1 |
李雪芬 | 2023年精品在線開放課程 | 會(huì)計(jì)學(xué)原理與實(shí)務(wù)(一) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
肖玲 | 2023年精品在線開放課程 | Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
李晶 | 2023年精品在線開放課程 | 中國法律史 | 法學(xué) | 1 |
張斌 | 2023年精品在線開放課程 | 生物化學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 1 |
羅志軍 | 2023年精品在線開放課程 | 數(shù)學(xué)分析 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
鄒秋英 | 2023年精品在線開放課程 | 體育保健學(xué) | 體育教育 | 1 |
教務(wù)處
2023年11月8日