參賽隊(duì)編號(hào) | 隊(duì)員1姓名 | 隊(duì)員1專(zhuān)業(yè)年級(jí) | 隊(duì)員2姓名 | 隊(duì)員2專(zhuān)業(yè)年級(jí) | 隊(duì)員3姓名 | 隊(duì)員3專(zhuān)業(yè)年級(jí) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
2024003 | 盧永洋 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 宋仕澄 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 鄒麗慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024013 | 王俊 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 鄧宣玲 | 金融工程2022級(jí) | 朱思安 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024056 | 湯鑫 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 黃琳 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 劉澤祥 | 電子信息工程2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024096 | 嚴(yán)思涵 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2021級(jí) | 蔣彬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 伍文宇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024111 | 包詩(shī)榮 | 通信工程2022級(jí) | 劉純艷 | 通信工程2022級(jí) | 金莉 | 通信工程2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024083 | 文穎 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王一婷 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2022級(jí) | 項(xiàng)龍海 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024038 | 伍思楠 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 李亦彬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 張義雄 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024009 | 張君儀 | 金融工程2022級(jí) | 宋益寧 | 金融工程2022級(jí) | 王錦杭 | 金融工程2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024023 | 陳彩玲 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 劉彤 | 通信工程2022級(jí) | 戴永祥 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024048 | 楊涵 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2021級(jí) | 譚彩娟 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2021級(jí) | 唐玉娟 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2021級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
2024123 | 雷玉娟 | 金融工程2022級(jí) | 宋清玲 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王椿翔 | 金融工程2023級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024002 | 吳俊基 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳志國(guó) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 楊鈺杰 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024066 | 謝曉英 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 閆碧蓮 | 金融工程2022級(jí) | 曹藝蕓 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024112 | 廖敏慧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 李晨婕 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 楊晶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024067 | 曾奕丁 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 鄒芊芊 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 奉昌純 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024068 | 張心怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 楊婧文 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 谷雨涵 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024122 | 李震宇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2021級(jí) | 劉錦滔 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2021級(jí) | 鄧笑笑 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2021級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024109 | 何明 | 電子信息工程2022級(jí) | 謝雅婷 | 電子信息工程2022級(jí) | 劉娟 | 電子信息工程2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024054 | 徐思穎 | 金融工程2022級(jí) | 全林玲 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2022級(jí) | 陳江莉 | 通信工程2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024081 | 黃晨帥 | 金融工程2023級(jí) | 鄧源 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2023級(jí) | 羅浩中 | 金融工程2023級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024107 | 盧賽群 | 軟件工程2022級(jí) | 胡哲源 | 數(shù)學(xué)與金融2021級(jí) | 周念祖 | 軟件工程2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024025 | 范俊鴻 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 劉孟才 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 繆展 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024016 | 謝曉敏 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 任思妮 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 何露 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024119 | 劉洋 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 張鈺鷺 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2021級(jí) | 黃志杰 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024022 | 朱慧林 | 金融工程2022級(jí) | 劉俊杰 | 金融工程2022級(jí) | 李劼娜 | 材料科學(xué)與工程2022級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
2024089 | 鐘倩 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 朱文婷 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 滿(mǎn)莉 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024010 | 曾雨亭 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 劉志宙 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 徐婭玲 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024024 | 鄭世豪 | 金融工程2022級(jí) | 胡映 | 軟件工程2022級(jí) | 周樂(lè) | 電子信息工程2021級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024062 | 徐文康 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 顏威 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 黃欣雨 | 學(xué)前教育2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024120 | 易涵玉 | 金融工程2022級(jí) | 何琪 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 楊智程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024086 | 朱凱 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 朱江淮 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 李思 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024065 | 彭欽喆 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 周婉茹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 胡雙申 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024039 | 彭雨媚 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳家欣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王璇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024121 | 邵思文 | 軟件工程2022級(jí) | 趙志強(qiáng) | 軟件工程2022級(jí) | 鄭芬芬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2021級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024028 | 龍芳燕 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 張雨欣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 吳丹儀 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024008 | 周依婷 | 金融工程2023級(jí) | 蔡吉蘭 | 金融工程2023級(jí) | 張雅媛 | 金融工程2023級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024097 | 周鑫 | 電子信息工程2022級(jí) | 唐勝男 | 電子信息工程2022級(jí) | 丁楊 | 通信工程2021級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024050 | 楊思璇 | 金融工程2022級(jí) | 黃嘉茵 | 金融工程2022級(jí) | 唐慧芳 | 金融工程2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024005 | 舒薇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 劉欣瑤 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 曾德義 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024058 | 謝可欣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 周曾 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王夢(mèng)婷 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024007 | 肖琳 | 金融工程2022級(jí) | 何知澤 | 金融工程2022級(jí) | 胡崢 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024108 | 周媛麗 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 彭清影 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 石勇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2023級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024106 | 楊琴宇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 曾靜雯 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳磊 | 通信工程2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024074 | 楊舒玲 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 曾鈺玲 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳雙雙 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024084 | 伍穎 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 吳健云 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 李芝英 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024069 | 李冰心 | 金融工程2023級(jí) | 馮禮奇 | 金融工程2023級(jí) | 肖宇博 | 軟件工程2023級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024101 | 李樂(lè)聰 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 官鑫 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 艾鴻杰 | 自動(dòng)化2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024073 | 楊雨彤 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 羅思怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 匡揚(yáng) | 物理2021級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024027 | 陽(yáng)皓麒 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 李昊 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 程展華 | 材料成型及控制工程2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024102 | 蘇磊 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 胡園園 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2022級(jí) | 楊定芳 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2022級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
2024044 | 范玲 | 金融工程2022級(jí) | 楊艷芳 | 金融工程2022級(jí) | 肖震宇 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024012 | 孔鴻文 | 電子信息工程2022級(jí) | 王錦陽(yáng) | 電子信息工程2022級(jí) | 周宏嘉 | 電子信息工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024031 | 禹錦煒 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 卓越 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳少正 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024021 | 張陽(yáng)映月 | 金融工程2022級(jí) | 米瑩 | 金融工程2022級(jí) | 王毅鋒 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024115 | 陽(yáng)歡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 曾宇軒 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 張宇萱 | 自動(dòng)化2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024018 | 周皓楠 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 王嬈 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 羅志剛 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024047 | 陳紅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳思宇 | 金融工程2021級(jí) | 申露 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024040 | 吳清琳 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王麗 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳飛鳳 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024060 | 李佳玫 | 金融工程2022級(jí) | 劉瑩 | 金融工程2022級(jí) | 肖澤峰 | 軟件工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024116 | 滕濤 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 胡佳樂(lè) | 軟件工程2022級(jí) | 廖炳俊 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024080 | 王科淇 | 金融工程2022級(jí) | 蔣燦 | 金融工程2022級(jí) | 伍健 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024076 | 劉晶 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 胡美鳳 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 程雨珊 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024046 | 周生珍 | 金融工程2022級(jí) | 歐葦彬 | 通信工程2021級(jí) | 馬升磊 | 書(shū)法學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024082 | 蘇雯慧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 劉欣迪 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王兆含 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024117 | 羅森炟 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 肖震宇 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 譚元皓 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024014 | 馮康 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 周湘鳳 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 李穎雯 | 網(wǎng)絡(luò)工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024026 | 彭盈 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 張姝婷 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 田若衡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024104 | 張鵬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 曹卓憶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 洪志 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024042 | 唐增馳 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 唐怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 周慧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024035 | 謝能成 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 張雅馨 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 王國(guó)榮 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024053 | 田淋 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 陳佳怡 | 軟件工程2022級(jí) | 賓翠林 | 軟件工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024070 | 冷耀銘 | 金融工程2022級(jí) | 劉雅玉 | 金融工程2022級(jí) | 吳麗瓊 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024105 | 肖映興 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 楊岳廬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 陳科偉 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2023級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024037 | 張欣榮 | 金融工程2022級(jí) | 汪鈺婷 | 金融工程2022級(jí) | 黃悅 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024063 | 溫誠(chéng) | 金融工程2022級(jí) | 李學(xué)西 | 金融工程2022級(jí) | 孫西虹 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024061 | 劉欣雨 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 蘭錦萱 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 肖樂(lè) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024113 | 古琳 | 金融工程2022級(jí) | 蔡蕊涵 | 金融工程2022級(jí) | 孟懷楊 | 軟件工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024030 | 崔雅婷 | 金融工程2022級(jí) | 劉炯麟 | 金融工程2022級(jí) | 黃祚 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024125 | 李鑫源 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 唐邦峰 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) |
|
| 成功參賽獎(jiǎng) |
2024033 | 許夏磊 | 金融工程2022級(jí) | 趙雪寧 | 金融工程2022級(jí) | 蔣聘 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024006 | 劉爍璇 | 金融工程2022級(jí) | 李南方 | 金融工程2022級(jí) | 于丹丹 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024094 | 唐湘 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 張佳怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 羅星怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024057 | 龍俏 | 金融工程2022級(jí) | 陳玲 | 金融工程2022級(jí) | 陳汝萱 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024064 | 鄒尊韜 | 應(yīng)數(shù)2022級(jí) | 劉夏來(lái) | 金融工程2022級(jí) | 袁海華 | 思想政治教育2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024036 | 涂家龍 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 曾昭揚(yáng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 李浪平 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024011 | 李哲 | 金融工程2022級(jí) | 龔沁國(guó) | 金融工程2022級(jí) | 陳皓 | 金融工程2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024052 | 龍煒 | 軟件工程2022級(jí) | 楊俊杰 | 材料科學(xué)與工程2023級(jí) | 麻群輝 | 軟件工程2023級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024124 | 錢(qián)錦 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 周郭靖 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 陳浩斌 | 網(wǎng)絡(luò)工程2021級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024098 | 陽(yáng)石柏 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 肖執(zhí)武 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 潘春濤 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024087 | 李可炫 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 李亞君 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 孔祥文 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |
2024095 | 周玲熙 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 肖倩怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 楊遠(yuǎn)晴 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 成功參賽獎(jiǎng) |