美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院
2021 ~ 2022 學(xué)年度三好學(xué)生標(biāo)兵、三好學(xué)生、
優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀班集體名單公示
經(jīng)個(gè)人(班級)申報(bào),班級學(xué)院民主評議,學(xué)院審定,擬評選書法學(xué)B20201班等4個(gè)班級為先進(jìn)班集體、冷云輝等9名同學(xué)為三好學(xué)生標(biāo)兵、尹潔紅等57名同學(xué)為三好學(xué)生,林立洲等25名同學(xué)為優(yōu)秀學(xué)生干部,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間:2022年9月25日—2022年9月27日。如對以下班級和個(gè)人的獲獎資格有異議,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi),以書面或電話的形式與學(xué)院學(xué)生工作辦公室聯(lián)系。
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院學(xué)工辦
2022年9月25日
附件:三好學(xué)生標(biāo)兵、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀班集體名單
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2021 ~ 2022 學(xué)年度
三好學(xué)生標(biāo)兵、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀班集體名單
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 年級專業(yè) | 獲獎類別 | 備注 |
1 | 17440216 | 冷云輝 | 男 | 19書三 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
2 | 19444206 | 黎楠 | 女 | 19環(huán)二 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
3 | 19454218 | 王京 | 女 | 19數(shù)二 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
4 | 204431108 | 盧佳妍 | 女 | 20環(huán)一 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
5 | 204111209 | 蔣敏 | 男 | 20美二 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
6 | 204441115 | 滕熙鳳 | 女 | 20視一 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
7 | 214441217 | 李亦翎 | 女 | 21視二 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
8 | 214431306 | 賀鈺冬 | 女 | 21環(huán)三 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
9 | 214111214 | 鄧圣利 | 女 | 21美二 | 三好學(xué)生標(biāo)兵 |
|
10 | 19411126 | 尹潔紅 | 女 | 19美一 | 三好學(xué)生 |
|
11 | 19411204 | 單嬌嬌 | 女 | 19美二 | 三好學(xué)生 |
|
12 | 19411201 | 安楠 | 女 | 19美二 | 三好學(xué)生 |
|
13 | 19440108 | 王彥瑾 | 女 | 19書一 | 三好學(xué)生 |
|
14 | 19440207 | 賀瑤 | 女 | 19書二 | 三好學(xué)生 |
|
15 | 19443124 | 朱瑩 | 女 | 19視一 | 三好學(xué)生 |
|
16 | 19443222 | 鐘玲彬 | 女 | 19視二 | 三好學(xué)生 |
|
17 | 19443317 | 王佳妮 | 女 | 19視三 | 三好學(xué)生 |
|
18 | 19443318 | 張琳 | 女 | 19視三 | 三好學(xué)生 |
|
19 | 19454219 | 王源源 | 女 | 19數(shù)二 | 三好學(xué)生 |
|
20 | 19444119 | 張晶 | 女 | 19環(huán)一 | 三好學(xué)生 |
|
21 | 19444208 | 劉佳雨 | 女 | 19環(huán)二 | 三好學(xué)生 |
|
22 | 19444315 | 吳鐘麟 | 男 | 19環(huán)三 | 三好學(xué)生 |
|
23 | 19444311 | 任明 | 男 | 19環(huán)三 | 三好學(xué)生 |
|
24 | 19440314 | 湯翰文 | 男 | 19書三 | 三好學(xué)生 |
|
25 | 19454114 | 裴曉登 | 男 | 19數(shù)一 | 三好學(xué)生 |
|
26 | 204111111 | 李姝霆 | 女 | 20美一 | 三好學(xué)生 |
|
27 | 204111227 | 朱鵬輝 | 男 | 20美二 | 三好學(xué)生 |
|
28 | 204401116 | 范翔宇 | 女 | 20書一 | 三好學(xué)生 |
|
29 | 204401215 | 張樂 | 女 | 20書二 | 三好學(xué)生 |
|
30 | 204401203 | 黃瀟漫 | 女 | 20書二 | 三好學(xué)生 |
|
31 | 204401304 | 李夢涵 | 女 | 20書三 | 三好學(xué)生 |
|
32 | 204531109 | 孫文銳 | 男 | 20數(shù)一 | 三好學(xué)生 |
|
33 | 204531110 | 湯國紅 | 女 | 20數(shù)一 | 三好學(xué)生 |
|
34 | 204531214 | 肖宇航 | 男 | 20數(shù)二 | 三好學(xué)生 |
|
35 | 204441111 | 劉微 | 女 | 20視一 | 三好學(xué)生 |
|
36 | 204441221 | 賀鵬鵬 | 男 | 20視二 | 三好學(xué)生 |
|
37 | 204441304 | 蔣瑀 | 男 | 20視三 | 三好學(xué)生 |
|
38 | 204431201 | 陳柏舟 | 男 | 20環(huán)二 | 三好學(xué)生 |
|
39 | 204431203 | 甘玉婷 | 女 | 20環(huán)二 | 三好學(xué)生 |
|
40 | 204431320 | 和子曦 | 女 | 20環(huán)三 | 三好學(xué)生 |
|
41 | 214111118 | 肖佩 | 女 | 21美一 | 三好學(xué)生 |
|
42 | 214111123 | 李夢潔 | 女 | 21美一 | 三好學(xué)生 |
|
43 | 214111205 | 艾田鑫 | 女 | 21美二 | 三好學(xué)生 |
|
45 | 214401110 | 宋臨鑫 | 女 | 21書一 | 三好學(xué)生 |
|
46 | 214401215 | 朱若蘭 | 女 | 21書二 | 三好學(xué)生 |
|
47 | 214401214 | 楊珍怡 | 女 | 21書二 | 三好學(xué)生 |
|
48 | 214401309 | 周靈燕 | 女 | 21書三 | 三好學(xué)生 |
|
49 | 214431119 | 楊昊鑫 | 男 | 21環(huán)一 | 三好學(xué)生 |
|
50 | 214431101 | 汪靜 | 女 | 21環(huán)一 | 三好學(xué)生 |
|
51 | 214431218 | 繆若蘭 | 女 | 21環(huán)二 | 三好學(xué)生 |
|
52 | 214441105 | 張智邯 | 女 | 21視一 | 三好學(xué)生 |
|
53 | 214441219 | 高瞻 | 女 | 21視二 | 三好學(xué)生 |
|
54 | 214441304 | 陳慕雨 | 女 | 21視三 | 三好學(xué)生 |
|
55 | 214531121 | 倪一惠 | 女 | 21數(shù)一 | 三好學(xué)生 |
|
56 | 214531106 | 石效瑋 | 男 | 21數(shù)一 | 三好學(xué)生 |
|
57 | 214531211 | 鄧海燕 | 女 | 21數(shù)二 | 三好學(xué)生 |
|
58 | 19411131 | 林立洲 | 男 | 19美一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
59 | 19440105 | 彭芷若 | 女 | 19書一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
60 | 19443117 | 史褔生 | 男 | 19視一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
61 | 19444114 | 王鑫 | 男 | 19環(huán)一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
62 | 19440219 | 張昌禧 | 男 | 19書二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
63 | 19454108 | 晉子惠 | 女 | 19數(shù)一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
64 | 19443207 | 劉佳磊 | 女 | 19視二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
65 | 204111129 | 裴曉夢 | 女 | 20美一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
66 | 204401118 | 雒旭 | 女 | 20書一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
67 | 204401308 | 劉紫陽 | 男 | 20書三 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
68 | 204531217 | 葉曉陽 | 男 | 20數(shù)二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
69 | 204441316 | 王曉琪 | 女 | 20視三 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
70 | 204401114 | 文志翔 | 男 | 20環(huán)一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
71 | 204431311 | 文宇軒 | 男 | 20環(huán)三 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
72 | 214111121 | 常翔蕓 | 女 | 21美一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
73 | 214401111 | 孫銳 | 女 | 21書一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
74 | 214431210 | 程正川 | 男 | 21環(huán)二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
75 | 214431320 | 楊維強(qiáng) | 男 | 21環(huán)三 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
76 | 214441106 | 趙偉達(dá) | 男 | 21視一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
77 | 214531104 | 曹子豪 | 男 | 21數(shù)一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
78 | 204401317 | 劉敏霞 | 女 | 20書三 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
79 | 204431105 | 胡陳丹 | 女 | 20環(huán)一 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
80 | 204431204 | 何國輝 | 男 | 20環(huán)二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
81 | 204111206 | 顧萌 | 女 | 20美二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
82 | 204431217 | 滕文慶 | 男 | 20環(huán)二 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
|
注:獲獎類別需注明“三好學(xué)生標(biāo)兵”、“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”并按此順序填寫。
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 2021 ~ 2022 學(xué)年度先進(jìn)班集體名單
序號 | 專業(yè)班級 | 班主任 | 分管輔導(dǎo)員 |
1 | 書法學(xué)B20201班 | 張尚 | 孫小帆 |
2 | 美術(shù)學(xué)B20201班 | 左玉潔 | 孫小帆 |
3 | 書法學(xué)B20211班 | 鐘霖汐 | 姚婧 |
4 | 美術(shù)學(xué)B20211班 | 鄒夫仁 | 姚婧 |