2023年9月各院入館情況
發(fā)布時間:2023年10月11日 12:19 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2023-9 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 91475 |
|
平均每日進館 | 3049 |
|
最高日進館 | 4086 | 11日 |
最低日進館 | 1113 | 29日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 82368 | 占總人數(shù)90% |
前五名進館部門 |
|
|
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 9726 | 占總人數(shù)10% |
信息學院 | 9304 | 占總人數(shù)10% |
商學院 | 9042 | 占總人數(shù)9% |
法學院 | 8481 | 占總人數(shù)9% |
能源與機電工程學院 | 7459 | 占總人數(shù)8% |
文學院 | 6915 | 占總人數(shù)7% |
教育學院 | 5814 | 占總人數(shù)6% |
材料與環(huán)境工程學院 | 5676 | 占總人數(shù)6% |
外國語學院 | 5238 | 占總人數(shù)5% |
數(shù)學與金融學院 | 3597 | 占總人數(shù)3% |
體育學院 | 3570 | 占總人數(shù)3% |
美術與設計學院 | 2823 | 占總人數(shù)3% |
馬克思主義學院 | 2723 | 占總人數(shù)2% |
音樂舞蹈學院 | 2000 | 占總人數(shù)2% |
上一條:2023年10月各院入館情況
下一條:2023年8月各院入館情況
【關閉】