2023年11月各院入館情況
發(fā)布時間:2023年12月05日 12:21 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2023-11 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 98894 |
|
平均每日進館 | 3296 |
|
最高日進館 | 3723 | 16日 |
最低日進館 | 2555 | 9日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 88864 | 占總?cè)藬?shù)89% |
前五名進館部門 |
|
|
商學院 | 11549 | 占總?cè)藬?shù)11% |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 11095 | 占總?cè)藬?shù)11% |
信息學院 | 10535 | 占總?cè)藬?shù)10% |
法學院 | 9381 | 占總?cè)藬?shù)9% |
能源與機電工程學院 | 7677 | 占總?cè)藬?shù)7% |
文學院 | 6556 | 占總?cè)藬?shù)6% |
教育學院 | 6513 | 占總?cè)藬?shù)6% |
材料與環(huán)境工程學院 | 5747 | 占總?cè)藬?shù)5% |
外國語學院 | 4619 | 占總?cè)藬?shù)4% |
數(shù)學與金融學院 | 3875 | 占總?cè)藬?shù)3% |
馬克思主義學院 | 3233 | 占總?cè)藬?shù)3% |
體育學院 | 3106 | 占總?cè)藬?shù)3% |
美術(shù)與設(shè)計學院 | 3004 | 占總?cè)藬?shù)3% |
音樂舞蹈學院 | 1968 | 占總?cè)藬?shù)1% |
繼續(xù)教育學院 | 6 | 占總?cè)藬?shù)0% |
上一條:2023年12月各院入館情況
下一條:2023年10月各院入館情況
【關(guān)閉】