2024年1月各院入館情況
發(fā)布時間:2024年03月08日 12:23 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2024-1 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 32749 |
|
平均每日進館 | 1056 |
|
最高日進館 | 3018 | 10日 |
最低日進館 | 5 | 23日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 31743 | 占總人數(shù)96% |
前五名進館部門 |
|
|
法學院 | 5102 | 占總人數(shù)15% |
商學院 | 3649 | 占總人數(shù)11% |
農業(yè)與生物技術學院 | 3646 | 占總人數(shù)11% |
文學院 | 3351 | 占總人數(shù)10% |
外國語學院 | 3010 | 占總人數(shù)9% |
馬克思主義學院 | 2565 | 占總人數(shù)7% |
信息學院 | 2268 | 占總人數(shù)6% |
教育學院 | 2072 | 占總人數(shù)6% |
能源與機電工程學院 | 1841 | 占總人數(shù)5% |
數(shù)學與金融學院 | 1561 | 占總人數(shù)4% |
材料與環(huán)境工程學院 | 1555 | 占總人數(shù)4% |
體育學院 | 548 | 占總人數(shù)1% |
美術與設計學院 | 353 | 占總人數(shù)1% |
音樂舞蹈學院 | 222 | 占總人數(shù)0% |
上一條:2024年2月各院入館情況
下一條:2023年12月各院入館情況
【關閉】