2024年4月各院入館情況
發(fā)布時間:2024年05月07日 12:26 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2024-4 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 54426 |
|
平均每日進館 | 1814 |
|
最高日進館 | 2441 | 11日 |
最低日進館 | 779 | 30日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 51573 | 占總人數(shù)94% |
前五名進館部門 |
|
|
商學院 | 6712 | 占總人數(shù)12% |
信息學院 | 6595 | 占總人數(shù)12% |
法學院 | 6081 | 占總人數(shù)11% |
外國語學院 | 4882 | 占總人數(shù)8% |
能源與機電工程學院 | 4613 | 占總人數(shù)8% |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 4401 | 占總人數(shù)8% |
文學院 | 3878 | 占總人數(shù)7% |
材料與環(huán)境工程學院 | 3360 | 占總人數(shù)6% |
教育學院 | 2969 | 占總人數(shù)5% |
馬克思主義學院 | 2066 | 占總人數(shù)3% |
體育學院 | 1842 | 占總人數(shù)3% |
美術與設計學院 | 1826 | 占總人數(shù)3% |
數(shù)學與金融學院 | 1585 | 占總人數(shù)2% |
音樂舞蹈學院 | 762 | 占總人數(shù)1% |
繼續(xù)教育學院 | 1 | 占總人數(shù)0% |
上一條:2024年5月各院入館情況
下一條:2024年3月各院入館情況
【關閉】