2024年6月各院入館情況
發(fā)布時間:2024年07月02日 12:27 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2024-6 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 42795 |
|
平均每日進館 | 1426 |
|
最高日進館 | 2357 | 25日 |
最低日進館 | 405 | 10日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 41223 | 占總人數(shù)96% |
前五名進館部門 |
|
|
法學院 | 5333 | 占總人數(shù)12% |
商學院 | 4954 | 占總人數(shù)11% |
農業(yè)與生物技術學院 | 4174 | 占總人數(shù)9% |
信息學院 | 4148 | 占總人數(shù)9% |
文學院 | 3738 | 占總人數(shù)8% |
能源與機電工程學院 | 3537 | 占總人數(shù)8% |
外國語學院 | 3484 | 占總人數(shù)8% |
材料與環(huán)境工程學院 | 2695 | 占總人數(shù)6% |
教育學院 | 2495 | 占總人數(shù)5% |
馬克思主義學院 | 2378 | 占總人數(shù)5% |
數(shù)學與金融學院 | 1766 | 占總人數(shù)4% |
體育學院 | 1287 | 占總人數(shù)3% |
美術與設計學院 | 797 | 占總人數(shù)1% |
音樂舞蹈學院 | 423 | 占總人數(shù)0% |
繼續(xù)教育學院 | 14 | 占總人數(shù)0% |
上一條:2024年7月各院入館情況
下一條:2024年5月各院入館情況
【關閉】