2024年11月各院入館情況
發(fā)布時(shí)間:2025年03月14日 10:20 點(diǎn)擊:
圖書館進(jìn)館綜合月度報(bào)表 |
|
|
時(shí)間:2024-11 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學(xué)院圖書館 |
|
|
進(jìn)館總數(shù) | 53136 |
|
平均每日進(jìn)館 | 1771 |
|
最高日進(jìn)館 | 2340 | 15日 |
最低日進(jìn)館 | 1049 | 22日 |
前五名進(jìn)館類型 |
|
|
本科 | 51121 | 占總?cè)藬?shù)96% |
|
|
|
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 6628 | 占總?cè)藬?shù)12% |
法學(xué)院 | 6414 | 占總?cè)藬?shù)12% |
能源與機(jī)電工程學(xué)院 | 6094 | 占總?cè)藬?shù)11% |
信息學(xué)院 | 5821 | 占總?cè)藬?shù)10% |
商學(xué)院 | 5363 | 占總?cè)藬?shù)10% |
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 3843 | 占總?cè)藬?shù)7% |
文學(xué)院 | 3720 | 占總?cè)藬?shù)7% |
教育學(xué)院 | 3166 | 占總?cè)藬?shù)5% |
外國(guó)語學(xué)院 | 2866 | 占總?cè)藬?shù)5% |
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 1775 | 占總?cè)藬?shù)3% |
體育學(xué)院 | 1589 | 占總?cè)藬?shù)2% |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1556 | 占總?cè)藬?shù)2% |
馬克思主義學(xué)院 | 1430 | 占總?cè)藬?shù)2% |
音樂舞蹈學(xué)院 | 844 | 占總?cè)藬?shù)1% |
上一條:2024年12月各院入館情況
下一條:2024年10月各院入館情況
【關(guān)閉】