根據(jù)學(xué)校《關(guān)于做好2023-2024國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定工作的通知》,經(jīng)過(guò)學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議研究,按照學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異(2023—2024學(xué)年度成績(jī)排名與綜合考評(píng)排名均在所在年級(jí)所在專(zhuān)業(yè)的前10%以內(nèi),且無(wú)不及格科目)社會(huì)實(shí)踐、創(chuàng)新能力、綜合素質(zhì)等方面的標(biāo)準(zhǔn)量化考核進(jìn)行綜合評(píng)分,最終推薦22級(jí)英語(yǔ)一班戴云燁、23級(jí)英語(yǔ)二班李奕萱、23級(jí)商務(wù)英語(yǔ)一班喻葉同學(xué)為2023-2024學(xué)年外國(guó)語(yǔ)學(xué)院國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲得者。
對(duì)此次評(píng)定結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g五天內(nèi)向外國(guó)語(yǔ)學(xué)院黨總支書(shū)記李霞或輔導(dǎo)員周雄實(shí)名反映。
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
2024年11月4日
公示
根據(jù)學(xué)校有關(guān)《關(guān)于做好2023-2024年勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定工作的通知》的要求,經(jīng)過(guò)班級(jí)民主推薦、學(xué)院綜合考評(píng),我院2023-2024學(xué)年度普通高等學(xué)校國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)學(xué)生名單如下:
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)號(hào) | 性別 | 入學(xué)年月 | 成績(jī)排名 |
1 | 鄒菲 | 英語(yǔ)師范 | 214032116 | 女 | 2021年9月 | 10/153 |
2 | 潘亭婉 | 英語(yǔ)師范 | 214032103 | 女 | 2021年9月 | 4/153 |
3 | 鄺紫微 | 英語(yǔ)師范 | 214032214 | 女 | 2021年9月 | 1/153 |
4 | 周芊 | 英語(yǔ)師范 | 214032212 | 女 | 2021年9月 | 11/153 |
5 | 何孟奇 | 英語(yǔ)師范 | 214031338 | 男 | 2021年9月 | 14/153 |
6 | 馮寶婷 | 英語(yǔ)師范 | 214031312 | 女 | 2021年9月 | 7/153 |
7 | 楊玨 | 英語(yǔ)師范 | 214031415 | 女 | 2021年9月 | 13/156 |
8 | 劉子嫣 | 英語(yǔ)師范 | 214031417 | 女 | 2021年9月 | 5/153 |
9 | 鐘燕妮 | 商務(wù)英語(yǔ) | 214411305 | 女 | 2021年9月 | 2/104 |
10 | 趙亮 | 商務(wù)英語(yǔ) | 214411207 | 女 | 2021年9月 | 1/104 |
11 | 呂雯雯 | 商務(wù)英語(yǔ) | 214411112 | 女 | 2021年9月 | 5/104 |
12 | 陳淑燕 | 商務(wù)英語(yǔ) | 214411114 | 女 | 2021年9月 | 3/104 |
13 | 謝文選 | 商務(wù)英語(yǔ) | 214411227 | 女 | 2021年9月 | 6/104 |
14 | 李亞萍 | 英語(yǔ)師范 | 224411138 | 女 | 2022年9月 | 3/168 |
15 | 張洳潼 | 英語(yǔ)師范 | 224031429 | 女 | 2022年9月 | 10/168 (第二批)) |
16 | 黎佳欣 | 英語(yǔ)師范 | 224031234 | 女 | 2022年9月 | 6/168 |
17 | 蘇暢 | 英語(yǔ)師范 | 224031328 | 女 | 2022年9月 | 2/168 |
18 | 王小玲 | 英語(yǔ)師范 | 224031401 | 女 | 2022年9月 | 5/168 |
19 | 魏茜茜 | 英語(yǔ)師范 | 224031407 | 女 | 2022年9月 | 13/168 |
20 | 何帥 | 商務(wù)英語(yǔ) | 214091241 | 男 | 2022年9月 | 3/102 |
21 | 王悅 | 商務(wù)英語(yǔ) | 224411304 | 女 | 2022年9月 | 4/102 |
22 | 周佳怡 | 商務(wù)英語(yǔ) | 224411337 | 女 | 2022年9月 | 9/102 |
23 | 粟明佳 | 英語(yǔ)師范 | 234032136 | 女 | 2023年9月 | 3/169 |
24 | 曾盼 | 英語(yǔ)師范 | 234032121 | 女 | 2023年9月 | 17/196 |
25 | 唐優(yōu) | 英語(yǔ)師范 | 234031307 | 女 | 2023年9月 | 3/196 |
26 | 劉慧樂(lè) | 英語(yǔ)師范 | 234031308 | 女 | 2023年9月 | 6/196 |
27 | 侯倩媛 | 英語(yǔ)師范 | 234031412 | 女 | 2023年9月 | 17/196 |
28 | 林多 | 商務(wù)英語(yǔ) | 224411205 | 女 | 2022年9月 | 7/102 (第二批)) |
29 | 劉佳妮 | 商務(wù)英語(yǔ) | 234411123 | 女 | 2023年9月 | 7/103 |
30 | 文怡君 | 商務(wù)英語(yǔ) | 234411210 | 女 | 2023年9月 | 5/103 |
31 | 吳思宇 | 商務(wù)英語(yǔ) | 234411311 | 女 | 2023年9月 | 3/103 |
32 | 伍美芳 | 英語(yǔ)師范 | 234031509 | 女 | 2023年9月 | 9/196 |
33 | 徐思圓 | 英語(yǔ)師范 | 234031505 | 女 | 2023年9月 | 2/196 |
34 | 劉媚 | 商務(wù)英語(yǔ) | 224411208 | 女 | 2022年9月 | 1/102 |
35 | 王婷 | 商務(wù)英語(yǔ) | 224411239 | 女 | 2022年9月 | 2/102 |
36 | 吳麗君 | 英語(yǔ) | 234032134 | 女 | 2023年9月 | 5/196 |
37 | 柏紅萍 | 英語(yǔ) | 224031201 | 女 | 2022年9月 | 9/168 |
38 | 趙佳婷 | 商務(wù)英語(yǔ) | 224411332 | 女 | 2022年9月 | 9/102 |
39 | 阮廣婷 | 英語(yǔ) | 214031423 | 女 | 2021年9月 | 9/153 |
現(xiàn)將評(píng)選結(jié)果公示,此次公示期為五天,對(duì)此次評(píng)定結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向外國(guó)語(yǔ)學(xué)院黨總支書(shū)記李霞,輔導(dǎo)員老師周雄實(shí)名反映。
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
2024年11月4日