外國語學(xué)院2021~2022學(xué)年創(chuàng)優(yōu)獎學(xué)金名單公示
年級 | 專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 合計分數(shù) | 排名 | 獎勵等級 |
2019 | 商務(wù)英語 | 19441204 | 陳巧麗 | 4.26 | 1 | 一等 |
2019 | 商務(wù)英語 | 194413104 | 李安琪 | 3.89 | 2 | 二等 |
2019 | 商務(wù)英語 | 194413105 | 唐熔 | 3.89 | 3 | 二等 |
2019 | 商務(wù)英語 | 19441103 | 樊新儀 | 3.78 | 3 | 二等 |
2019 | 英語 | 19403230 | 楊凱威 | 4.47 | 1 | 一等 |
2019 | 英語 | 19403306 | 龔姣 | 4.39 | 2 | 一等 |
2019 | 英語 | 19403409 | 黃月 | 3.89 | 3 | 二等 |
2019 | 英語 | 19403205 | 董志遠 | 3.87 | 4 | 二等 |
2019 | 英語 | 19403136 | 張燕華 | 3.82 | 5 | 二等 |
2020 | 商務(wù)英語 | 204411310 | 胡婷 | 4.74 | 1 | 一等 |
2020 | 商務(wù)英語 | 204411309 | 賀夢怡 | 4.51 | 2 | 二等 |
2020 | 商務(wù)英語 | 204411208 | 黃瑤 | 4.01 | 3 | 二等 |
2020 | 商務(wù)英語 | 204411201 | 曹揚 | 3.99 | 4 | 二等 |
2020 | 英語 | 204411218 | 羅佳欣 | 4.51 | 1 | 一等 |
2020 | 英語 | 204411137 | 吳溢楚 | 4.36 | 2 | 一等 |
2020 | 英語 | 204031115 | 麻惠敏 | 4.27 | 3 | 二等 |
2020 | 英語 | 204031130 | 楊停羽 | 4.13 | 4 | 二等 |
2020 | 英語 | 204031235 | 周紫琪 | 4.07 | 5 | 二等 |
2021 | 商務(wù)英語 | 214411111 | 許文靜 | 4.49 | 1 | 一等 |
2021 | 商務(wù)英語 | 214411207 | 趙亮 | 4.24 | 2 | 一等 |
2021 | 商務(wù)英語 | 214411324 | 朱小媛 | 4.01 | 3 | 二等 |
2021 | 商務(wù)英語 | 214411227 | 謝文選 | 4.19 | 3 | 二等 |
2021 | 商務(wù)英語 | 214411101 | 石婷 | 4.04 | 4 | 二等 |
2021 | 英語 | 214031325 | 蔣旭文 | 4.38 | 1 | 一等 |
2021 | 英語 | 214031339 | 王嘉玲 | 4.12 | 2 | 一等 |
2021 | 英語 | 214031419 | 夏潤紅 | 4.09 | 3 | 一等 |
2021 | 英語 | 214031334 | 張藝瀧 | 3.87 | 4 | 二等 |
2021 | 英語 | 214031314 | 胡子怡 | 3.87 | 5 | 二等 |
2021 | 英語 | 214031417 | 劉子嫣 | 3.71 | 6 | 二等 |
2021 | 英語 | 214032122 | 盧超 | 3.69 | 7 | 二等 |
2021 | 英語 | 214032129 | 王晨曦 | 3.57 | 8 | 二等 |
合計 | 人數(shù):31人 |
|
2022年 11月 3 日