根據(jù)教育部《關(guān)于印發(fā)<2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》的要求,現(xiàn)將湖南人文科技學(xué)院2024年研究生招生考試一志愿考生復(fù)試名單予以公示:
考生姓名 | 考生編號(hào) | 專業(yè)領(lǐng)域 | 初試成績(jī) | 備注 |
秦雅林 | 105534432400016 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 396 |
|
張秀珍 | 105534432400020 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 379 |
|
李湘 | 105534432400012 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 372 |
|
朱海龍 | 105534370600031 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 347 | 退役士兵計(jì)劃 |
叢正坤 | 105534370100030 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 330 | 退役士兵計(jì)劃 |
周偉琪 | 105534432400015 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 326 |
|
夏永強(qiáng) | 105534432400006 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 318 |
|
蔣文杰 | 105534432400014 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 313 |
|
陳紫瑤 | 105534432400013 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 313 |
|
陳煒林 | 105534515500038 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 302 |
|
劉浩楠 | 105534431700004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 293 |
|
周亞璐 | 105534432400018 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 287 |
|
劉浩東 | 105534432400009 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 279 |
|
邵畏鋼 | 105534210900027 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 278 |
|
胡律灝 | 105534431500003 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 274 |
|
陳夏琴 | 105534514700037 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 271 |
|
劉樽 | 105534431800005 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 268 |
|
楊輝 | 105534432400019 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 263 |
|
宗岳 | 105534152300026 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 256 |
|
賀梅 | 105534432400062 | 資源利用與植物保護(hù) | 382 |
|
唐璟 | 105534432400067 | 資源利用與植物保護(hù) | 381 |
|
彭舒婷 | 105534432400058 | 資源利用與植物保護(hù) | 370 |
|
曾妍 | 105534432400053 | 資源利用與植物保護(hù) | 360 |
|
鄧偉 | 105534432400069 | 資源利用與植物保護(hù) | 359 |
|
匡津津 | 105534431500045 | 資源利用與植物保護(hù) | 350 |
|
陳依婷 | 105534432400061 | 資源利用與植物保護(hù) | 348 |
|
黃海 | 105534432400055 | 資源利用與植物保護(hù) | 344 |
|
肖帥 | 105534432400070 | 資源利用與植物保護(hù) | 341 |
|
黃潛 | 105534431500046 | 資源利用與植物保護(hù) | 334 |
|
余滿疆 | 105534431500047 | 資源利用與植物保護(hù) | 332 |
|
李詠琪 | 105534431500048 | 資源利用與植物保護(hù) | 326 |
|
陸步高 | 105534432400068 | 資源利用與植物保護(hù) | 325 |
|
陽(yáng)文靜 | 105534431800049 | 資源利用與植物保護(hù) | 323 |
|
張靖 | 105534371400086 | 資源利用與植物保護(hù) | 320 |
|
鄧世貽 | 105534431500042 | 資源利用與植物保護(hù) | 314 |
|
周游 | 105534431500044 | 資源利用與植物保護(hù) | 292 |
|
顏巧 | 105534432400076 | 資源利用與植物保護(hù) | 291 |
|
譚子康 | 105534432400079 | 資源利用與植物保護(hù) | 275 |
|
熊煒 | 105534421700089 | 資源利用與植物保護(hù) | 256 |
|
李俊文 | 105534430200114 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 354 |
|
王嫣 | 105534432400131 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 347 |
|
王玥 | 105534350800137 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 324 |
|
鄒承燦 | 105534432400130 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 323 |
|
歐陽(yáng)林曦 | 105534110800134 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 303 | 退役士兵計(jì)劃 |
陳澤強(qiáng) | 105534432000120 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 298 |
|
劉宸鍇 | 105534432400124 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 277 |
|
馬偉龍 | 105534130300135 | 農(nóng)業(yè)信息化方向 | 263 | 退役士兵計(jì)劃 |
梁珊 | 105534432400109 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 403 |
|
熊玉婷 | 105534432400102 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 380 |
|
許星燎 | 105534431700095 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 367 |
|
嚴(yán)樂(lè)天 | 105534432400101 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 364 |
|
詹婷 | 105534432400103 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 347 |
|
胡磊 | 105534432400108 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 314 |
|
梁堯君 | 105534432400106 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 303 |
|
成軒宇 | 105534432400100 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 292 |
|
樂(lè)方祥 | 105534432400105 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 260 |
|
覃洋 | 105534432400097 | 農(nóng)業(yè)工程方向 | 257 |
|
劉澤宇 | 105534432400189 | 農(nóng)村發(fā)展 | 395 |
|
劉啟迪 | 105534432400172 | 農(nóng)村發(fā)展 | 373 |
|
李霽 | 105534432400169 | 農(nóng)村發(fā)展 | 371 |
|
劉晏 | 105534432400173 | 農(nóng)村發(fā)展 | 364 |
|
金婧 | 105534432400165 | 農(nóng)村發(fā)展 | 357 |
|
劉驛哲 | 105534432400171 | 農(nóng)村發(fā)展 | 356 |
|
劉任旺 | 105534432400163 | 農(nóng)村發(fā)展 | 352 |
|
謝嘉琪 | 105534432400154 | 農(nóng)村發(fā)展 | 337 |
|
寧競(jìng)新 | 105534431800149 | 農(nóng)村發(fā)展 | 277 | 退役士兵計(jì)劃 |
鄔佩 | 105534432400155 | 農(nóng)村發(fā)展 | 267 |
|
肖晨睿 | 105534360900221 | 農(nóng)村發(fā)展 | 265 | 退役士兵計(jì)劃 |
唐衡 | 105534440100230 | 農(nóng)村發(fā)展 | 261 | 退役士兵計(jì)劃 |
王娜 | 105534432400168 | 農(nóng)村發(fā)展 | 260 |
|
羅予暢 | 105534431800147 | 農(nóng)村發(fā)展 | 259 | 退役士兵計(jì)劃 |
張銘旺 | 105534360100219 | 農(nóng)村發(fā)展 | 251 | 退役士兵計(jì)劃 |
陳衡 | 105534432400195 | 農(nóng)村發(fā)展 | 236 | 退役士兵計(jì)劃 |
我校定于2024年3月31日-4月2日開展研究生復(fù)試工作,請(qǐng)相關(guān)考生做好復(fù)試的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,按時(shí)參加復(fù)試,我校不再另行通知,未按時(shí)參加復(fù)試者按棄權(quán)論。復(fù)試其它事項(xiàng)請(qǐng)及時(shí)查看我校研究生招生網(wǎng)。
湖南人文科技學(xué)院研究生教育教學(xué)部
2024年3月26日