2023年2月各院入館情況
發(fā)布時(shí)間:2023年03月02日 12:11 點(diǎn)擊:
圖書館進(jìn)館綜合月度報(bào)表 |
|
|
時(shí)間:2023-2 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學(xué)院圖書館 |
|
|
進(jìn)館總數(shù) | 53119 |
|
平均每日進(jìn)館 | 2124 |
|
最高日進(jìn)館 | 3689 | 13日 |
最低日進(jìn)館 | 1 | 4日 |
前五名進(jìn)館類型 |
|
|
本科 | 48202 | 占總?cè)藬?shù)90% |
專升本 | 4179 | 占總?cè)藬?shù)7% |
專科 | 75 | 占總?cè)藬?shù)0% |
前五名進(jìn)館部門 |
|
|
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 5818 | 占總?cè)藬?shù)10% |
法學(xué)院 | 5774 | 占總?cè)藬?shù)10% |
商學(xué)院 | 5653 | 占總?cè)藬?shù)10% |
文學(xué)院 | 5242 | 占總?cè)藬?shù)9% |
信息學(xué)院 | 4994 | 占總?cè)藬?shù)9% |
能源與機(jī)電工程學(xué)院 | 4782 | 占總?cè)藬?shù)9% |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 4638 | 占總?cè)藬?shù)8% |
教育學(xué)院 | 3469 | 占總?cè)藬?shù)6% |
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 3213 | 占總?cè)藬?shù)6% |
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 2491 | 占總?cè)藬?shù)4% |
馬克思主義學(xué)院 | 2293 | 占總?cè)藬?shù)4% |
體育學(xué)院 | 1962 | 占總?cè)藬?shù)3% |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1253 | 占總?cè)藬?shù)2% |
音樂舞蹈學(xué)院 | 874 | 占總?cè)藬?shù)1% |
上一條:2023年3月各院入館情況
下一條:2022年12月各院入館情況
【關(guān)閉】