2023年3月各院入館情況
發(fā)布時(shí)間:2023年04月05日 12:13 點(diǎn)擊:
圖書館進(jìn)館綜合月度報(bào)表 |
|
|
時(shí)間:2023-3 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學(xué)院圖書館 |
|
|
進(jìn)館總數(shù) | 101012 |
|
平均每日進(jìn)館 | 3258 |
|
最高日進(jìn)館 | 4070 | 7日 |
最低日進(jìn)館 | 2337 | 11日 |
前五名進(jìn)館類型 |
|
|
本科 | 65868 | 占總?cè)藬?shù)65% |
專升本 | 2043 | 占總?cè)藬?shù)2% |
專科 | 6 | 占總?cè)藬?shù)0% |
前五名進(jìn)館部門 |
|
|
法學(xué)院 | 8858 | 占總?cè)藬?shù)8% |
商學(xué)院 | 7915 | 占總?cè)藬?shù)7% |
信息學(xué)院 | 7551 | 占總?cè)藬?shù)7% |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 7097 | 占總?cè)藬?shù)7% |
能源與機(jī)電工程學(xué)院 | 6029 | 占總?cè)藬?shù)5% |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 5953 | 占總?cè)藬?shù)5% |
文學(xué)院 | 5290 | 占總?cè)藬?shù)5% |
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 4911 | 占總?cè)藬?shù)4% |
教育學(xué)院 | 4291 | 占總?cè)藬?shù)4% |
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 2913 | 占總?cè)藬?shù)2% |
體育學(xué)院 | 2373 | 占總?cè)藬?shù)2% |
馬克思主義學(xué)院 | 1718 | 占總?cè)藬?shù)1% |
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 1595 | 占總?cè)藬?shù)1% |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1423 | 占總?cè)藬?shù)1% |
上一條:2023年4月各院入館情況
下一條:2023年2月各院入館情況
【關(guān)閉】