2024年8月各院入館情況
發(fā)布時間:2024年09月10日 12:28 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2024-8 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學(xué)院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 41793 |
|
平均每日進館 | 1348 |
|
最高日進館 | 1584 | 31日 |
最低日進館 | 1095 | 23日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 39533 | 占總?cè)藬?shù)94% |
前五名進館部門 |
|
|
能源與機電工程學(xué)院 | 5589 | 占總?cè)藬?shù)13% |
信息學(xué)院 | 5199 | 占總?cè)藬?shù)12% |
法學(xué)院 | 4847 | 占總?cè)藬?shù)11% |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 4708 | 占總?cè)藬?shù)11% |
商學(xué)院 | 4383 | 占總?cè)藬?shù)10% |
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 3485 | 占總?cè)藬?shù)8% |
外國語學(xué)院 | 2355 | 占總?cè)藬?shù)5% |
教育學(xué)院 | 1961 | 占總?cè)藬?shù)4% |
體育學(xué)院 | 1840 | 占總?cè)藬?shù)4% |
文學(xué)院 | 1781 | 占總?cè)藬?shù)4% |
美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 1198 | 占總?cè)藬?shù)2% |
音樂舞蹈學(xué)院 | 847 | 占總?cè)藬?shù)2% |
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 717 | 占總?cè)藬?shù)1% |
馬克思主義學(xué)院 | 623 | 占總?cè)藬?shù)1% |
上一條:2024年9月各院入館情況
下一條:2024年7月各院入館情況
【關(guān)閉】