2024年9月各院入館情況
發(fā)布時間:2024年10月09日 12:30 點擊:
圖書館進館綜合月度報表 |
|
|
時間:2024-9 |
|
|
區(qū)域:全部,湖南人文科技學院圖書館 |
|
|
進館總數(shù) | 58466 |
|
平均每日進館 | 1948 |
|
最高日進館 | 2949 | 10日 |
最低日進館 | 973 | 22日 |
前五名進館類型 |
|
|
本科 | 56465 | 占總?cè)藬?shù)96% |
前五名進館部門 |
|
|
信息學院 | 7324 | 占總?cè)藬?shù)12% |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 6891 | 占總?cè)藬?shù)11% |
法學院 | 6765 | 占總?cè)藬?shù)11% |
能源與機電工程學院 | 6593 | 占總?cè)藬?shù)11% |
商學院 | 5847 | 占總?cè)藬?shù)10% |
材料與環(huán)境工程學院 | 4382 | 占總?cè)藬?shù)7% |
文學院 | 4123 | 占總?cè)藬?shù)7% |
教育學院 | 3434 | 占總?cè)藬?shù)5% |
外國語學院 | 3327 | 占總?cè)藬?shù)5% |
體育學院 | 2228 | 占總?cè)藬?shù)3% |
馬克思主義學院 | 1751 | 占總?cè)藬?shù)2% |
美術(shù)與設計學院 | 1595 | 占總?cè)藬?shù)2% |
數(shù)學與金融學院 | 1330 | 占總?cè)藬?shù)2% |
音樂舞蹈學院 | 873 | 占總?cè)藬?shù)1% |
繼續(xù)教育學院 | 2 | 占總?cè)藬?shù)0% |
上一條:2024年10月各院入館情況
下一條:2024年8月各院入館情況
【關閉】