校屬各單位、各部門(mén):
根據(jù)工作需要,經(jīng)學(xué)校研究,決定對(duì)黨政管理機(jī)構(gòu)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織、教輔機(jī)構(gòu)和部分教學(xué)機(jī)構(gòu)的科室機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整,對(duì)其編制重新核定,現(xiàn)將調(diào)整的《湖南人文科技學(xué)院科室機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制核定表》印發(fā)給你們,請(qǐng)相關(guān)單位和部門(mén)做好相應(yīng)的工作安排。
附件:湖南人文科技學(xué)院科室機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制核定表
湖南人文科技學(xué)院
2024年7月9日
附件:
湖南人文科技學(xué)院科室機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制核定表
序號(hào) | 分類 | 部門(mén)單位 | 科級(jí) 職數(shù) | 科室名稱 | 科室編制 | 總編制數(shù) |
1 | 黨政 管理 機(jī)構(gòu)
| 黨政辦公室 | 5 | 綜合管理科 | 3 | 14 |
秘書(shū)科 | 2 |
機(jī)要科 | 1 |
行政科 | 5 |
法務(wù)科 | 1 |
2 | 組織部、黨校 | 4 | 綜合管理科 | 1 | 7 |
干部管理科 | 1 |
黨建管理科 | 1 |
檔案信息科 | 2 |
3 | 宣傳部 | 4 | 綜合與普法科 | 1 | 8 |
思想政治與理論教育科 | 1 |
新聞宣傳科 | 3 |
意識(shí)形態(tài)管理科 | 1 |
4 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2 | 綜合管理科 | 1 | 3 |
統(tǒng)戰(zhàn)科 | 1 |
5 | 教務(wù)處 | 7 | 綜合管理科 | 1 | 19 |
實(shí)踐教學(xué)科 | 2 |
學(xué)籍管理科 | 1 |
教務(wù)運(yùn)行科 | 4 |
教研教改科 | 2 |
考試科(語(yǔ)言文字工作站) | 3 |
現(xiàn)代教育技術(shù)科 | 2 |
6 | 質(zhì)量監(jiān)控與發(fā)展 規(guī)劃處 | 3 | 綜合與發(fā)展規(guī)劃科 | 1 | 5 |
評(píng)估建設(shè)與質(zhì)量監(jiān)控科 | 1 |
專業(yè)認(rèn)證科 | 1 |
7 | 人事處 | 3 | 綜合管理科 | 1 | 9 |
人事科 | 2 |
勞資社???/span> | 4 |
8 | 科研與社會(huì)服務(wù)處 | 5 | 綜合管理科 | 1 | 9 |
學(xué)科管理科 | 1 |
項(xiàng)目管理科 | 2 |
成果管理科 | 1 |
技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心 | 1 |
9 | 學(xué)生工作部、武裝部 | 6 | 綜合管理科 | 1 | 17+(1) |
思想政治教育科 | 1 |
公寓服務(wù)中心 | 4 |
大學(xué)生心理健康教育與咨詢中心 | 6 |
學(xué)生資助管理中心 | 1 |
國(guó)防教育科 | 1 |
10 | 保衛(wèi)部 | 3 | 綜合管理科 | 2 | 16 |
治安科 | 8 |
消防與技防科 | 4 |
11 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 6 | 綜合管理科 | 3 | 22 |
會(huì)計(jì)核算科 | 7 |
收費(fèi)管理科 | 3 |
卡務(wù)結(jié)算中心 | 2 |
出納科 | 3 |
預(yù)算科 | 2 |
12 | 后勤基建處 | 7 | 綜合管理科 | 5 | 27+(1) +(2) |
基建維修科 | 3 |
規(guī)劃報(bào)建科 | 3 |
預(yù)結(jié)算管理科 | 2 |
餐飲管理科 | 4 |
后勤保障科 | 5 |
衛(wèi)生健康管理科 | 2 |
13 | 國(guó)有資產(chǎn)管理處 | 4 | 綜合管理科 | 1 | 10+(1) |
資產(chǎn)管理科 | 2 |
產(chǎn)業(yè)管理科 | 3 |
招投標(biāo)科 | 2 |
14 | 審計(jì)處 | 2 | 綜合審計(jì)科 | 1 | 5+(1) |
工程審計(jì)科 | 2 |
15 | 離退休工作處 | 2 | 綜合管理科 | 1 | 5+(1) |
老同志服務(wù)科 | 2 |
16 | 國(guó)際交流處(港澳臺(tái)事務(wù)辦公室) | 2 | 綜合管理科 | 2 | 5 |
合作交流科 | 1 |
17 | 招生就業(yè)處 | 3 | 綜合管理科 | 1 | 7+(1) |
招生科 | 2 |
就業(yè)科 | 2 |
18 | 督查處 | 2 | 綜合管理科 | 1 | 3+(1) |
督查督辦科 | 1 |
19 | 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 紀(jì)委、監(jiān)察專員辦公室(巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室) | 4 | 綜合與信訪科 | 1 | 7 |
教育與紀(jì)律審查科 | 1 |
監(jiān)察與紀(jì)律審理科 | 1 |
巡察科 | 1 |
20 | 群團(tuán) 組織 | 工會(huì) | 2 | 綜合管理科 | 1 | 5 |
工會(huì)活動(dòng)部 | 2 |
21 | 團(tuán)委 | 1 | 綜合管理科 | 1 | 3 |
22 | 教輔 機(jī)構(gòu) | 圖書(shū)館(檔案館) | 6 | 綜合部 | 3 | 33+(2) |
文獻(xiàn)資源建設(shè)部 | 2 |
讀者服務(wù)部 | 1 |
文獻(xiàn)借閱部 | 20 |
網(wǎng)絡(luò)信息部 | 1 |
檔案管理部 | 4 |
23 | 信息中心 | 2 | 綜合部 | 1 | 4+(1) |
網(wǎng)絡(luò)部 | 1 |
24 | 學(xué)報(bào)編輯部 | 2 | 綜合部 | 1 | 6+(1)+(1) |
編務(wù)部 | 3 |
25 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心 | 4 | 教務(wù)辦 | 1 | 6+(1) |
競(jìng)賽辦 | 1 |
項(xiàng)目孵化辦 | 1 |
學(xué)生服務(wù)辦 | 1 |
26 | 校友聯(lián)絡(luò)中心 | 1 | 綜合辦 | 1 | 3 |
27 | 教師發(fā)展中心 | 1 | 師資與人才管理辦 | 1 | 3 |
28 | 教學(xué) 機(jī)構(gòu) | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 4 | 綜合辦 | 2 | 9 |
學(xué)歷教育管理辦公室 | 2 |
非學(xué)歷教育管理辦公室 | 1 |
培訓(xùn)中心 | 2 |
29 | 研究生教育教學(xué)部 | 2 | 綜合辦 | 1 | 6 |
研究生工作辦公室 | 2 |
合 計(jì) | 99 |
|
| 276+(15) |
備注:()內(nèi)為待消化崗位職數(shù)。